一般的に運動の強度を心拍数の下限と上限の範囲で定義することが多いようだ。Fitbitでは心拍数ゾーンが定義されていて、各ゾーンでの滞在時間数を取得できるようになっている。
API概要
書式は2通り用意されている。
parameter | format | meaning |
---|---|---|
date | yyyy-MM-dd | periodパラメータを用いて期間指定する場合にその最終日を指定する |
period | 1d, 7d, 30d, 1w, 1m | 定義された識別子により範囲指定を行う。 |
base-date] | yyyy-MM-dd | 取得範囲を指定する場合の開始日 |
end-date] | yyyy-MM-dd | 取得範囲を指定する場合の終了日 |
他のAPIと同様に1か月を超えて範囲を設定することはできない。
レスポンスのスキーマ
heartRateZoneオブジェクト
parameter | format | meaning |
---|---|---|
caloriesOut | XXX.XXXX | 該当心拍数ゾーンにおける消費カロリー 有効桁数が考慮されている(と思う) |
max | XXX | 該当心拍数ゾーンにおける最大心拍数 |
min | XXX | 該当心拍数ゾーンにおける最小心拍数 |
minutes | XXX | 該当心拍数ゾーンにおける滞在時間 |
name | XXX | 該当心拍数ゾーンを識別する名称 Out of Range,Fat Burn,Cardio,Peakが定義されているようだ。このうち、Fat Burnには脂肪燃焼ゾーン、Cardioには有酸素運動ゾーン、のように日本語訳が付けられている。 |
restingHeartRate | 安静時心拍数 |
その他
parameter | format | meaning |
---|---|---|
dateTime | yyyy-MM-dd | データの日時 |
restingHeartRate | 安静時心拍数 |
実行例
customHeartRateZones という空のオブジェクトが返ってきた。どこかで設定できるのだろうか。